![]() | Pseudo : gregosdelyon |
Mick La peau Lisse |
Solo | Equipe | Total | |
---|---|---|---|
Nombre de batailles | 9 | 2 | 11 |
Nombre de victoires | 5 | 0 | 5 |
Nombre de défaites | 4 | 2 | 6 |
Race | Proportion | Nombre de batailles | Nombre de victoires | Nombre de défaites |
---|---|---|---|---|
Haut-elfe | 0,82 | 9 | 4 | 5 |
Chevalier | 0,18 | 2 | 1 | 1 |
#22 | 15 Avril 2008 | Lien vers le forum (1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Sans équipe | |||||
Ad_Dominator Haut-elfe | cheva38 Nain ténébreux | chi Orque | diabolik003 Orque | gregosdelyon Haut-elfe | |
#20 | 15 Avril 2008 | Lien vers le forum (0) | |||
Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
Azharis Féerique | diabolik003 Orque | cheva38 Nain ténébreux | gregosdelyon Haut-elfe | ||
#18 | 14 Avril 2008 | Lien vers le forum (0) | |||
Sans équipe | |||||
diabolik003 Elfe noir | gregosdelyon Haut-elfe | ||||
#17 | 13 Avril 2008 | Lien vers le forum (0) | |||
Sans équipe | |||||
diabolik003 Elfe noir | gregosdelyon Haut-elfe | Panettone Orque | |||
#13 | 5 Avril 2008 | Lien vers le forum (3) | |||
Sans équipe | |||||
gregosdelyon Haut-elfe | Panettone Créature du Fléau | ||||
#12 | 4 Avril 2008 | Lien vers le forum (3) | |||
Sans équipe | |||||
gregosdelyon Haut-elfe | Panettone Minotaure | ||||
#6 | 30 Mars 2008 | Lien vers le forum (0) | |||
Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
Ad_Dominator Haut-elfe | gregosdelyon Haut-elfe | Azharis Féerique | Panettone Impérial | ||
#5 | 25 Mars 2008 | Lien vers le forum (9) | |||
Sans équipe | |||||
Azharis Féerique | gregosdelyon Haut-elfe | Panettone Impérial | |||
#3 | 23 Février 2008 | Lien vers le forum (5) | |||
Sans équipe | |||||
Ad_Dominator Haut-elfe | Azharis Féerique | chi Orque | gregosdelyon Haut-elfe | Panettone Impérial | |
#2 | 15 Février 2008 | Lien vers le forum (2) | |||
Sans équipe | |||||
Azharis Féerique | gregosdelyon Chevalier | ||||
#1 | 15 Février 2008 | Lien vers le forum (2) | |||
Sans équipe | |||||
Azharis Féerique | gregosdelyon Chevalier | ||||
Rush archon |
Race surtout axee sur les cavaliers, mais leur vitesse lente (par rapport aux autres cavaliers) fait surtout penser a des fortes unites a pied. En revanche, les archons sont une unité longue a produire, couteuse mais ravageuse en groupe.
Ma connaissance sur cette race est encore fragile mais je pense sincèrement que les avantages que je vais citer font d'elle la meilleure race, je dirai même peut être déséquilibrée... Les avantages sont :
- ont le marche
- besoin de cristal et ancien wisps
- archers très puissants
- cavaliers attaquent l'air et rapides
- bâtiment de régénération de vie (guérison des troupes + 200% de régénération)
- et j'en passe
- et des meilleurs
C'est une race que je viens d'essayer, et sincèrement, je continuerai quand j'aurai le temps. Ils ont le marche (très important je trouve), des unités solides et variées, des ouvriers qui comptent pour deux dans les mines mais le temps de production des unités est affreusement long. Je referai ce commentaire quand je connaitrai mieux cette race.