Warlords Battlecry 3
Classement des joueurs
Pseudo |
Total |
Victoire |
Défaite |
Ratio |
(SEAL)Artanis | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
---|
Ad_Dominator | 10 | 1 | 9 | 0,10 |
---|
Alucard | 11 | 8 | 3 | 0,73 |
---|
Azharis | 18 | 10 | 8 | 0,56 |
---|
Balthazzar | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
---|
belmont31 | 5 | 2 | 3 | 0,40 |
---|
cheva38 | 5 | 0 | 5 | 0,00 |
---|
chi | 13 | 9 | 4 | 0,69 |
---|
diabolik003 | 6 | 1 | 5 | 0,17 |
---|
gregosdelyon | 11 | 5 | 6 | 0,45 |
---|
Juice | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
---|
nabeinar | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
---|
Panettone | 16 | 8 | 8 | 0,50 |
---|
Snow | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
---|
Webmaster : Azharis
Design : acidf2k4
- Cinq dernières personnes connectées au site
- Barrs - 20 Décembre 2020 23:48:12
- MatthewNar - 2 Décembre 2020 07:35:55
- Jeje - 11 Février 2020 20:59:30
- g - 13 Janvier 2020 17:21:18
- Oldenhinder - 19 Octobre 2019 03:33:57
Portail Azharis